Industrial, outdoor, and residential LED lighting systems need different arrangements of electronic components. Block diagrams show how Littelfuse

Series: HiperFRED Low Vf
Offers improved forward voltage characteristics and breakdown voltages up to 1200V
The HiperFRED Low Vf series offers improved forward voltage characteristics and breakdown voltages up to 1200V.
HiperFRED Low Vf Parts
Filters
6onClick
120onClick
0.3onClick
2.8onClick
20onClick
85onClick
3.5onClick
42onClick
200onClick
1000onClick
Showing 1 to 12 of 54 Total Results
Part Number | Actions | VRRM [Rect] (V) | IFAV [Diode] (A) | TC (°C) | IFSM (A) | TVJM (°C) | RthJC (K/W) | RthCH (K/W) | trr (ns) | IRM (A) | di/dt (A/µs) | Package Type |
---|
Part Number | Actions | VRRM [Rect] (V) | IFAV [Diode] (A) | TC (°C) | IFSM (A) | TVJM (°C) | RthJC (K/W) | RthCH (K/W) | trr (ns) | IRM (A) | di/dt (A/µs) | Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 50 | 125 | 400 | 175 | 0.7 | 0.25 | 75 | 42 | 1000 | ||||
600 | 60 | 95 | 500 | 175 | 0.7 | 0.25 | 40 | 20 | 800 | TO-247AD | |||
200 | 120 | 80 | 1200 | 150 | 0.4 | 0.1 | 55 | 6 | 200 | SOT-227B (minibloc) | |||
400 | 120 | 70 | 1200 | 150 | 0.5 | 0.1 | 30 | 7 | 200 | SOT-227B (minibloc) | |||
300 | 30 | 145 | 390 | 175 | 0.85 | 0.5 | 55 | 6 | 200 | TO-220AC | |||
600 | 30 | 130 | 200 | 175 | 0.9 | 0.25 | 35 | 17 | 600 | ISO247 | |||
200 | 30 | 150 | 400 | 175 | 0.95 | 0.25 | 55 | 6 | 200 | TO-247AD | |||
300 | 30 | 145 | 400 | 175 | 0.95 | 0.25 | 55 | 6 | 200 | TO-247AD | |||
200 | 60 | 135 | 550 | 175 | 0.55 | 0.25 | 45 | 4 | 200 | TO-247AD | |||
200 | 40 | 145 | 560 | 175 | 0.7 | 0.25 | 55 | 6 | 200 | TO-247AD | |||
1200 | 60 | 115 | 500 | 175 | 0.45 | 0.15 | 80 | 13 | 200 | TO-264 | |||
600 | 10 | 135 | 50 | 175 | 2.5 | 0.5 | 30 | 4 | 200 | TO-220AB |
HiperFRED Low Vf Applications

LED Lighting