

The SIDACtor® Primary Protection Series Modified TO-220 are thyristor devices designed for use in primary protection applications.
The series provides a single port overvoltage solution that enables applications to comply with GR-974 and a range of other global regulatory standards. Please contact Littelfuse to discuss your particular application and regulatory requirements.
Standards:
- GR-947
- UL 497
- ITU K.28
- High holding current options available
- Failsafe option available
- Low voltage overshoot
- Low on-state voltage
- Does not degrade with use
- Fails short circuit when surged in excess of ratings
- Single-port protection
- Modified TO-220 Package
- Lead forms available
Primary Protection pxxx2AC Parts
Filters
Showing 1 to 10 of 10 Total Results
Part Number | Actions | VDRM T-R (V) | VS T-R (V) | Pins Tip to Ring | CO 2V T-R MAX (pF) | CO 2V T-R MIN (pF) | Iscurr | IDRM @ VDRM (µA) | IH (A) | di/dt @ 110°C (A/µs) | Regulatory Requirements | Ipp5x310 | Ipp10x700 | Ipp2x10 | Ipp5x320 | Ipp8x20 | Pins Tip to Ground | Pins Ring to Ground | Surge Rating | Package | Agency Approvals |
---|
Part Number | Actions | VDRM T-R (V) | VS T-R (V) | Pins Tip to Ring | CO 2V T-R MAX (pF) | CO 2V T-R MIN (pF) | Iscurr | IDRM @ VDRM (µA) | IH (A) | di/dt @ 110°C (A/µs) | Regulatory Requirements | Ipp5x310 | Ipp10x700 | Ipp2x10 | Ipp5x320 | Ipp8x20 | Pins Tip to Ground | Pins Ring to Ground | Surge Rating | Package | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 80 | 1-3 | 40 | 20 | 800 | 5 | 50 | 500 | GR1089 INTER BUILDING GR1089 INTRA-BUILDING ITU K.20 ITU K.20 ENHANCED ITU K.21 ENHANCED TIA-968-A YD/T 993-1998 WITH PRIMARY YD/T 993-1998 WITHOUT PRIMARY | 200 | 200 | 500 | 200 | 400 | 1-2 | 3-2 | C | Modified TO-220 | UR | |||
116 | 154 | 1-3 | 90 | 60 | 800 | 5 | 150 | 500 | GR1089 INTER BUILDING GR1089 INTRA-BUILDING ITU K.20 ITU K.20 ENHANCED ITU K.21 ENHANCED TIA-968-A YD/T 993-1998 WITH PRIMARY YD/T 993-1998 WITHOUT PRIMARY | 200 | 200 | 500 | 200 | 400 | 1-2 | 3-2 | C | Modified TO-220 | UR | |||
130 | 190 | 1-3 | 85 | 50 | 800 | 5 | 150 | 500 | GR1089 INTER BUILDING GR1089 INTRA-BUILDING ITU K.20 ITU K.20 ENHANCED ITU K.21 ENHANCED TIA-968-A YD/T 993-1998 WITH PRIMARY YD/T 993-1998 WITHOUT PRIMARY | 200 | 200 | 500 | 200 | 400 | 1-2 | 3-2 | C | Modified TO-220 | UR | |||
180 | 260 | 1-3 | 65 | 40 | 800 | 5 | 150 | 500 | GR1089 INTER BUILDING GR1089 INTRA-BUILDING ITU K.20 ITU K.20 ENHANCED ITU K.21 ENHANCED TIA-968-A YD/T 993-1998 WITH PRIMARY YD/T 993-1998 WITHOUT PRIMARY | 200 | 200 | 500 | 200 | 400 | 1-2 | 3-2 | C | Modified TO-220 | UR | |||
240 | 320 | 1-3 | 60 | 40 | 800 | 5 | 150 | 500 | GR1089 INTER BUILDING GR1089 INTRA-BUILDING ITU K.20 ITU K.20 ENHANCED ITU K.21 ENHANCED TIA-968-A YD/T 993-1998 WITH PRIMARY YD/T 993-1998 WITHOUT PRIMARY | 200 | 200 | 500 | 200 | 400 | 1-2 | 3-2 | C | Modified TO-220 | UR | |||
280 | 360 | 1-3 | 55 | 35 | 800 | 5 | 150 | 500 | GR1089 INTER BUILDING GR1089 INTRA-BUILDING ITU K.20 ITU K.20 ENHANCED ITU K.21 ENHANCED TIA-968-A YD/T 993-1998 WITH PRIMARY YD/T 993-1998 WITHOUT PRIMARY | 200 | 200 | 500 | 200 | 400 | 1-2 | 3-2 | C | Modified TO-220 | UR | |||
340 | 440 | 1-3 | 50 | 35 | 800 | 5 | 150 | 500 | GR1089 INTER BUILDING GR1089 INTRA-BUILDING ITU K.20 ITU K.20 ENHANCED ITU K.21 ENHANCED TIA-968-A YD/T 993-1998 WITH PRIMARY YD/T 993-1998 WITHOUT PRIMARY | 200 | 200 | 500 | 200 | 400 | 1-2 | 3-2 | C | Modified TO-220 | UR | |||
380 | 500 | 1-3 | 50 | 35 | 800 | 5 | 150 | 500 | GR1089 INTER BUILDING GR1089 INTRA-BUILDING ITU K.20 ITU K.20 ENHANCED ITU K.21 ENHANCED TIA-968-A YD/T 993-1998 WITH PRIMARY YD/T 993-1998 WITHOUT PRIMARY | 200 | 200 | 500 | 200 | 400 | 1-2 | 3-2 | C | Modified TO-220 | UR | |||
440 | 600 | 1-3 | 50 | 30 | 800 | 5 | 150 | 500 | GR1089 INTER BUILDING GR1089 INTRA-BUILDING ITU K.20 ITU K.20 ENHANCED ITU K.21 ENHANCED TIA-968-A YD/T 993-1998 WITH PRIMARY YD/T 993-1998 WITHOUT PRIMARY | 200 | 200 | 500 | 200 | 400 | 1-2 | 3-2 | C | Modified TO-220 | UR | |||
550 | 700 | 1-3 | 45 | 30 | 800 | 5 | 150 | 500 | GR1089 INTER BUILDING GR1089 INTRA-BUILDING ITU K.20 ITU K.20 ENHANCED ITU K.21 ENHANCED TIA-968-A YD/T 993-1998 WITH PRIMARY YD/T 993-1998 WITHOUT PRIMARY | 200 | 200 | 500 | 200 | 400 | 1-2 | 3-2 | C | Modified TO-220 | UR |
Series: Primary Protection pxxx2AC Resources


Circuit Protection Selection Guide
Consult this guide to learn about circuit protection considerations and the solutions Littelfuse offers. Tables help match products with applications.